히노끼·삼목·레드파인 이외 수종으로 만든 루버를 총칭한다. 수종별 특성 편차가 크므로 발주 시 수종과 함수율을 반드시 명시해야 한다.
히노끼·삼목·레드파인처럼 특정 수종으로 분류되지 않는 루버재를 한데 묶은 이름이다. 스프러스·오동나무·파인 계열·낙엽송 등 다양한 수종이 같은 분류에 포함된다. 천장 마감·벽 포인트·파티션 마감·흡음 패널 등 노출 마감 용도로 쓰이며, 수종에 따라 외관·경도·향이 크게 다르다. 취급처마다 다른 수종이 올 수 있어, 현장에서 이름을 구체적으로 묻지 않으면 일관성이 깨지기 쉽다.
두께×폭(mm)과 길이(mm) 형식으로 표기한다. 자재상 다수가 취급하는 주력은 12T×120·2400과 12T×112·2440이다. 길이는 2400과 2440이 혼재하는데, 2440은 수입 규격(4×8피트 기반)에서 나오는 경우가 많다. 18T×80처럼 폭이 좁고 두꺼운 규격은 격자형 루버나 리브 패턴 디자인에 쓰인다. 취급처가 2개 이상인 규격을 기준으로 발주하는 것이 납기 안정성이 높다.
| 규격 | 자재명 | 취급 | |
|---|---|---|---|
| 9T×240 · 2440 | 기타루바 | 3곳 | 단가 보기 |
| 9T×380 · 2440 | 기타루바 | 3곳 | 단가 보기 |
| 12T×112 · 2440 | 기타루바 | 3곳 | 단가 보기 |
| 12T×120 · 2400 | 스프러스 루바 | 3곳 | 단가 보기 |
| 7T×100 · 2400 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 8T×100 · 1800 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 9T×100 · 2400 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 11T×110 · 2400 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 11T×110 · 3600 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 11T×115 · 2400 | 기타 루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 11T×115 · 3600 | 기타 루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T×80 · 2440 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T×90 · 2440 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T×114 · 2440 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T×119 · 2440 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T×120 · 3600 | 스프러스 루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 12T×122 · 2440 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 15T×163 · 2440 | 기타루바 | 2곳 | 단가 보기 |
| 18T×80 · 3600 | 흡음보드 | 2곳 | 단가 보기 |
| — | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 112 · 2440 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 1220 · 2440 | 오동나무 루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 5001 | 참숯 루버 | 1곳 | 단가 보기 |
| 1T×40 · 40 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 6T×303 · 2400 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 6T×306 · 2400 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 6T×307 · 2400 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 7T×310 · 2400 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 8T×80 · 2400 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T×80 · 2400 | 기타루바 | 1곳 | 단가 보기 |
취급 = 얼마야에 단가가 등록된 자재상 수. 규격·수량·지역에 따라 실거래가는 달라집니다.