전용 칸을 받지 못한 수종과 특수 가공 판재가 모이는 묶음 칸이라, 같은 코드 안에서도 물성과 조달 조건이 제각각이다.
단일 수종으로 분류 칸을 따로 받지 못한 원목 판재가 모이는 묶음 카테고리다. 유통량이 많은 수종은 각자 칸이 있고, 그 외에 소량으로 들어오거나 특수 가공을 거친 판재가 여기로 모인다. 그래서 이 칸의 상품명은 수종명이 아니라 가공 방식이나 출처로 붙는 경우가 많다.
규격이 두 계열로 갈린다. 하나는 89·118·140·184·235·285mm 폭에 3600 길이인 긴 판재 계열로 두께는 11~19T가 많다. 벽·천장에 결을 보이며 붙이는 마감재용이다. 다른 하나는 1220×2440 규격에 12~30T 두께인 판 계열로, 재단해서 가구나 상판으로 쓰는 물건이다. 앞을 생각하고 뒤를 주문하면 용도가 전혀 다르다. 고재나 특수 가공품은 치수 대신 면적이나 묶음 매수로 표기되는 경우가 많으니, 발주 전 낱장 치수와 총 면적을 둘 다 확인해야 한다. 40T처럼 유난히 두꺼운 항목은 상판이나 계단 디딤용 특수재라 재고 확인이 먼저다.
| 규격 | 자재명 | 취급 | |
|---|---|---|---|
| 19T · 140×3600 | 탄화판재 | 3곳 | 단가 보기 |
| 12T · 120×3600 | 쏘잉판재 | 2곳 | 단가 보기 |
| 19T · 89×3600 | 기타원목판재 | 2곳 | 단가 보기 |
| 200×1200 | 폐선박 티크 고재 Type2 ×[6~15] [0.96㎡ | 1곳 | 단가 보기 |
| 8T · 100×1800 | 티크 엠보브러싱 마감재 [단8매 | 1곳 | 단가 보기 |
| 8T · 100×2700 | 기타원목 | 1곳 | 단가 보기 |
| 9T · 89×2400 | 공학칩보드(psl) | 1곳 | 단가 보기 |
| 11T · 118×3600 | 기타원목 | 1곳 | 단가 보기 |
| 11.5T · 300×2440 | 낙엽송 고스트 판재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 12T · 100×1800 | 티크 고재 마감재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 12T · 130×3600 | 기타원목 | 1곳 | 단가 보기 |
| 12T · 1220×2440 | HPM멜라민 보드[자작합판-주문재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 15T · 120×3600 | 거친판재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 15T · 300×1200 | 폐선박 티크 고재 Type1 [1.08㎡ | 1곳 | 단가 보기 |
| 15T · 1220×2440 | HPM멜라민 보드[자작합판-주문재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 18T · 1220×2440 | HPM멜라민 보드[자작합판-주문재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 19T · 90×3600 | 탄화판재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 19T · 180×3600 | 탄화판재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 19T · 184×3600 | 원목건조판재(1인치보드) | 1곳 | 단가 보기 |
| 19T · 235×3600 | 원목건조판재(1인치보드) | 1곳 | 단가 보기 |
| 19T · 285×3600 | 원목건조판재(1인치보드) | 1곳 | 단가 보기 |
| 20T · 100×2100 | 티크 고재 마감재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 21T · 1220×2440 | HPM멜라민 보드[자작합판-주문재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 24T · 1220×2440 | HPM멜라민 보드[자작합판-주문재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 30T · 1220×2440 | HPM멜라민 보드[자작합판-주문재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 40T · 120 | 티크 마감재 [1600~2100]× | 1곳 | 단가 보기 |
| 40T · 150 | 티크 마감재 [1600~2100]× | 1곳 | 단가 보기 |
| 40T · 180×1800 | 티크 마감재 | 1곳 | 단가 보기 |
| 81T | 체리-소재 · 건조제재목[일반 | 1곳 | 단가 보기 |
| 82T | 체리-소재 · 건조제재목[광폭 | 1곳 | 단가 보기 |
취급 = 얼마야에 단가가 등록된 자재상 수. 규격·수량·지역에 따라 실거래가는 달라집니다.